根据超市/门店类型和面积,匹配最优设备组合——直接照着选,不会错
全系列设备一目了然——尺寸、功率、温控、价格,横向对比不纠结
| 参数项 | HC-1500 组合式海鲜池 |
HC-2000 组合式海鲜池 |
HC-3000 岛式海鲜池 |
YP-1800 销售鱼池 |
YP-2500 暂养鱼池 |
YG-1200 展示鱼缸 |
BL-1000 贝类暂养池 |
DZ-001 定制海鲜缸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 海鲜池 | 海鲜池 | 海鲜池 | 鱼池 | 鱼池 | 鱼缸 | 海鲜池 | 定制 |
| 尺寸 (mm) | 1500×700×1100 | 2000×800×1200 | 3000×1200×1300 | 1800×800×850 | 2500×1000×900 | 1200×600×800 | 1000×600×500 | 按需定制 |
| 容量 (L) | 1500 | 2000 | 3000 | 1800 | 2500 | 800 | 300 | 按设计 |
| 功率 | 220V/280W | 220V/350W | 220V/600W | 220V/150W | 220V/200W | 220V/120W | 220V/80W | 按配置 |
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 无制冷 | 可选配制冷 | 可选配制冷 | 无制冷 | 按配置 |
| 温控范围 | -2℃~15℃ | -2℃~15℃ | -2℃~15℃ | 常温 | 常温~15℃ | 常温~12℃ | 常温 | 按配置 |
| 适用场景 | 小型超市/社区生鲜 | 中型超市水产区 | 大型超市/批发市场 | 小型超市活鱼区 | 超市活鱼暂养/批发 | 便利店/小型生鲜 | 贝类/蟹类暂养 | 酒店/大型超市/餐厅 |
| 核心卖点 | 紧凑设计·低噪音 | 双温区独立控制 | 三温区·双面展示 | 经济实用·透明展示 | 大容量·底部排污 | 超白玻璃·占地小 | 浅水设计·可叠放 | 量身定制·一站式 |
| 价格区间 (元) | 6,800-8,800 | 8,800-12,000 | 15,000-22,000 | 3,800-5,500 | 5,500-7,800 | 2,800-4,500 | 1,800-2,800 | 面议 |
| 保修 | 整机1年/压缩机3年 | 整机1年/压缩机3年 | 整机1年/压缩机3年 | 整机1年 | 整机1年 | 整机1年 | 整机1年 | 整机1年 |
| 地面承重 | ≥400kg/m² | ≥500kg/m² | ≥600kg/m² | 常规 | ≥500kg/m² | 常规 | 常规 | 现场勘测 |
* 以上价格为出厂参考价,具体根据配置和数量确定。西南地区包上门安装,其他地区可远程指导。
8款核心配件——哪些必买、哪些推荐、哪些按需,一次说清楚
你遇到的问题,我们都有对应的设备方案——不是卖设备,是解决问题
| 客户痛点 | 我们的解决方案 | 推荐产品/方案 |
|---|---|---|
| 鱼虾存活率低,损耗大 | 双温区/三温区独立控温 + 82品种参数库指导精确调温调盐 | HC-2000 / HC-3000 + 品种参数查询 |
| 超市面积小,放不下大设备 | 紧凑型设计,占地不到1㎡,插电即用 | HC-1500 / YG-1200 |
| 不知道养什么品种需要什么条件 | 82种品种暂养参数库在线查询(温度/盐度/pH/密度/混养兼容性) | 品种参数查询页面 → |
| 水质管理不懂,经常出问题 | 四层过滤系统 + 10项水质调控方案 + AI客服7×24在线指导 | 全套过滤配件 + 水质调控指南 |
| 设备噪音扰民/影响购物体验 | 低噪音设计,正常运行≤45dB(图书馆级别) | 全系标配静音增氧机 |
| 设备坏了没人修 | 整机1年/压缩机3年保修,西南地区24小时上门,全国远程指导+配件邮寄 | 售后保障体系 |
| 预算有限,想先上基础款 | 经济型鱼池+基础配件,后续可升级扩展 | YP-1800 + 基础配件包 |
| 海鲜和淡水鱼想分开养 | 双温区/多池分区,海水淡水独立循环不交叉 | HC-2000 + YP-1800 + BL-1000 |
| 贝类/蟹类存活率低 | 专用浅水池设计,底部砂石过滤,低水位循环 | BL-1000 贝类暂养池 |
| 想定制特殊尺寸/外观 | 源头工厂量身定制,现场勘测→设计→生产→安装一站式 | DZ-001 定制海鲜缸 |
按经营需求选品种+设备组合——从82种水产品中匹配最优方案
| 经营需求 | 推荐品种 | 推荐设备 | 温区/盐度 | 月运营成本 |
|---|---|---|---|---|
| 只养淡水鱼 社区生鲜/小型超市 |
草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、罗非鱼 | YP-1800 鱼池 | 常温 / 0‰ 18-28℃ |
80-150元 |
| 海鲜+淡水+贝类 中型超市全品类 |
石斑鱼、鲈鱼、扇贝、生蚝、草鱼 | HC-2000 + YP-1800 + BL-1000 | 双温区 淡水+海水30-35‰ |
200-400元 |
| 高档海鲜为主 精品超市/海鲜酒楼 |
东星斑、老鼠斑、帝王蟹、鲍鱼、海参 | HC-3000 三温区 | 低温2-8℃ 盐度30-35‰ |
400-800元 |
| 批发走量 农贸市场/水产批发 |
草鱼、鲤鱼、黑鱼、泥鳅、小龙虾 | YP-2500 ×2-3 | 常温 / 0-5‰ 15-28℃ |
150-300元 |
| 蟹类专项 秋季大闸蟹/海鲜蟹 |
大闸蟹、梭子蟹、青蟹、珍宝蟹 | BL-1000 + HC-2000 | 低温5-20℃ 淡/海水分池 |
150-350元 |
| 贝类专项 生鲜超市贝类区 |
扇贝、生蚝、蛤蜊、花螺、鲍鱼 | BL-1000 ×1-2 | 低温10-18℃ 盐度20-35‰ |
80-200元 |
* 月运营成本含电费(0.6元/度)、水费/海水素、滤材更换,仅供参考。
买设备前最常问的10个问题——看完再决定